Box Hoodie
Size Chart
| Größe | Pit to Pit (cm) | Body Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| XS | 60,5 | 67 | 58,5 |
| S | 63 | 69 | 92-96 |
| M | 65,5 | 71 | 59,5 |
| L | 68 | 73 | 60,5 |
| XL | 61,5 | 75 | 61,5 |
| XXL | 73 | 77 | 62,5 |
Size Guide
| XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| <1,69m | 1,70m-1,77m | 1,78m-1,85m | 1,86m-1,91m | >1,92m |
← Wischen Sie nach links und rechts, um alle Spalten zu sehen →
Box Shirt
Size Chart
| Size | Chest Width | Body Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| XS | 58,5 cm | 67 cm | 23 cm |
| S | 60,5 cm | 69 cm | 24 cm |
| M | 62,5 cm | 71 cm | 25 cm |
| L | 64,5 cm | 73 cm | 26 cm |
| XL | 66,5 cm | 76 cm | 27 cm |
| XXL | 68,5 cm | 79 cm | 28 cm |
Size Guide
| XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| <1,69m | 1,70m-1,77m | 1,78m-1,85m | 1,86m-1,91m | >1,92m |
← Wischen Sie nach links und rechts, um alle Spalten zu sehen →